Son dakika Balıkesir’de deprem mi oldu? Az önce deprem Balıkesir’de nerede oldu? Balıkesir deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 19 Ağustos 2025

Tarih-saat 19 Ağustos 2025 01:18:33 itibariyle Sındırgı (Balıkesir) 3,6 şiddetinde bir deprem olmuştur.

Son dakika Balıkesir deprem haberleri 19 Ağustos 2025..Balıkesir AFAD son depremler ve Balıkesir Kandilli son dakika deprem listesi..

Balıkesir AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Sındırgı (Balıkesir) 01:18:33 19-08-2025 39,195 28,21056 7 3,6
Sındırgı (Balıkesir) 01:15:02 19-08-2025 39,20167 28,22333 7 2,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:59:44 19-08-2025 39,1748 28,1162 20,5 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:54:35 19-08-2025 39,155 28,151 9,2 1,1
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:53:03 19-08-2025 39,203 28,0933 9,2 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:49:03 19-08-2025 39,1738 28,1168 19,2 1,3
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:46:33 19-08-2025 39,1587 28,2925 10,9 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:36:04 19-08-2025 39,1632 28,1483 9,3 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 00:28:53 19-08-2025 39,17528 28,17722 7,58 1,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:28:53 19-08-2025 39,1938 28,1867 9,1 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 00:18:23 19-08-2025 39,27806 28,08806 7 1,7
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:18:23 19-08-2025 39,2548 28,0747 7,3 1,6
IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:17:49 19-08-2025 39,2568 28,1343 8,5 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 00:17:48 19-08-2025 39,29083 28,15028 7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 00:12:55 19-08-2025 39,20111 28,185 7 1,7
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:12:55 19-08-2025 39,199 28,1653 8,2 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 00:07:42 19-08-2025 39,22083 28,41639 6,97 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 00:05:19 19-08-2025 39,28528 28,12833 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 23:57:12 18-08-2025 39,18444 28,27722 6,24 2,7
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:57:11 18-08-2025 39,1805 28,2503 11,4 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 23:43:13 18-08-2025 39,2375 28,10833 5,32 1,6
IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:43:12 18-08-2025 39,2662 28,1247 11,7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 23:33:36 18-08-2025 39,24944 28,08167 8,49 1,2
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:33:36 18-08-2025 39,2337 28,055 12,3 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 23:31:49 18-08-2025 39,20333 28,13611 8,19 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:31:49 18-08-2025 39,1748 28,1367 9,5 1,6
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:26:15 18-08-2025 39,2 28,0023 5,4 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 23:26:15 18-08-2025 39,23194 28,02639 5,27 1,7
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:25:00 18-08-2025 39,1958 28,2213 12,5 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 23:25:00 18-08-2025 39,16194 28,19778 13,91 2,5
SULLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:24:08 18-08-2025 39,3312 28,1795 5 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 23:00:37 18-08-2025 39,1925 28,16056 7 3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:00:37 18-08-2025 39,1998 28,1492 10,5 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 22:59:55 18-08-2025 39,26 28,08222 7 2,2
CAYGOREN-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:59:53 18-08-2025 39,266 28,2313 6,8 2,7
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:53:24 18-08-2025 39,2127 28,1477 2 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 22:53:24 18-08-2025 39,22167 28,14 7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 22:15:19 18-08-2025 39,19278 28,14889 7,01 1,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:13:23 18-08-2025 39,157 28,1048 10,9 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 22:07:54 18-08-2025 39,25194 28,0925 7 2,6
KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:07:53 18-08-2025 39,2543 28,0918 13,9 3
Sındırgı (Balıkesir) 22:05:46 18-08-2025 39,20528 28,22 5,28 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 22:02:29 18-08-2025 39,17417 28,11889 9,48 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 21:56:22 18-08-2025 39,17806 28,16667 7,02 2,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:56:22 18-08-2025 39,1727 28,1377 13,7 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 21:44:56 18-08-2025 39,19139 28,27222 6,18 2,2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:44:55 18-08-2025 39,179 28,2465 12,7 2,3
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:42:52 18-08-2025 39,232 28,1247 8 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 21:42:52 18-08-2025 39,26778 28,10333 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 21:40:47 18-08-2025 39,2275 28,07417 10,18 2,1
Balıkesir KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:59:44 19-08-2025 39,1748 28,1162 20,5 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:54:35 19-08-2025 39,155 28,151 9,2 1,1
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:53:03 19-08-2025 39,203 28,0933 9,2 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:49:03 19-08-2025 39,1738 28,1168 19,2 1,3
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:46:33 19-08-2025 39,1587 28,2925 10,9 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:36:04 19-08-2025 39,1632 28,1483 9,3 1,8
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:28:53 19-08-2025 39,1938 28,1867 9,1 1,6
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:18:23 19-08-2025 39,2548 28,0747 7,3 1,6
IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:17:49 19-08-2025 39,2568 28,1343 8,5 1,7
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:12:55 19-08-2025 39,199 28,1653 8,2 1,9
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:57:11 18-08-2025 39,1805 28,2503 11,4 2,8
IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:43:12 18-08-2025 39,2662 28,1247 11,7 1,6
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:33:36 18-08-2025 39,2337 28,055 12,3 1,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:31:49 18-08-2025 39,1748 28,1367 9,5 1,6
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:26:15 18-08-2025 39,2 28,0023 5,4 1,8
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:25:00 18-08-2025 39,1958 28,2213 12,5 2,3
SULLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:24:08 18-08-2025 39,3312 28,1795 5 1,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:00:37 18-08-2025 39,1998 28,1492 10,5 3,2
CAYGOREN-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:59:53 18-08-2025 39,266 28,2313 6,8 2,7
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:53:24 18-08-2025 39,2127 28,1477 2 1,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:13:23 18-08-2025 39,157 28,1048 10,9 1,9
KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:07:53 18-08-2025 39,2543 28,0918 13,9 3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:56:22 18-08-2025 39,1727 28,1377 13,7 2,7
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:44:55 18-08-2025 39,179 28,2465 12,7 2,3
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:42:52 18-08-2025 39,232 28,1247 8 1,7
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:40:47 18-08-2025 39,2103 28,0575 8 2,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:31:35 18-08-2025 39,219 28,181 7,4 2,2
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:30:35 18-08-2025 39,2157 28,1215 7,7 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:53:04 18-08-2025 39,1592 28,1572 8,8 1,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:38:39 18-08-2025 39,1622 28,112 8,4 1,9
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:14:54 18-08-2025 39,1977 28,1547 16,6 1,5
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:02:55 18-08-2025 39,1668 28,247 7,5 2,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:00:34 18-08-2025 39,144 28,1322 10,1 2
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:56:09 18-08-2025 39,2002 28,211 12,3 3,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:47:39 18-08-2025 39,177 28,1615 3,9 1,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:45:37 18-08-2025 39,1568 28,1027 12,9 1,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:43:35 18-08-2025 39,133 28,1163 13,5 1,2
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:32:54 18-08-2025 39,2218 28,0657 7,2 1,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:27:42 18-08-2025 39,1547 28,1818 3,8 2,1
IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:11:38 18-08-2025 39,2473 28,1252 7,6 1,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:08:08 18-08-2025 39,1767 28,2142 10,2 2,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:59:22 18-08-2025 39,1862 28,1588 12,8 1,6
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:56:44 18-08-2025 39,1853 28,2213 10,3 2,2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:54:27 18-08-2025 39,204 28,1108 8 2,2
BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:42:33 18-08-2025 39,1948 28,3433 8 1,5
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:35:47 18-08-2025 39,2232 28,0467 7,3 1,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:28:22 18-08-2025 39,1947 28,1672 12,7 3,8
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:03:13 18-08-2025 39,2168 28,1372 8 2,2
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:47:01 18-08-2025 39,2215 28,1212 7,5 2,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:43:21 18-08-2025 39,1708 28,1602 8,5 1,6

Related Posts

MHP lideri Bahçeli’den Özgür Özel’e sert tepki: Her sözü yalan ve yamuk

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Özgür Özel’in açıklamalarına ilişkin “Özel’in her konuşması hüsran numunesi, her sözü yalan ve yamuk” ifadelerini kullandı.

Çerçioğlu’ndan Özel’e suç duyurusu

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kendisine yönelik sözleri nedeniyle ‘hakaret’ suçundan suç duyurusunda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Özel’e tepki: Sözleri hezeyandan başka bir şey değildir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan sözlerine tepki gösterdi. Çelik, “Cumhurbaşkanımıza, AK Parti’mize ve Cumhur İttifakımıza dönük sözleri artık siyaset alanının konusu olmaktan çıkmıştır, hezeyandan başka bir şey değildir” dedi.

Samandağ’da Meryem Ana Yortusu ve Üzüm Bayramı Kutlandı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde Meryem Ana Yortusu ve Üzüm Bayramı etkinlikleri gerçekleştirildi.

Vali Varol’dan Deprem Konutlarına Sürpriz Denetim

Adıyaman Valisi Osman Varol, depremzedeler için inşa edilen konutlarda denetim yaptı ve eksiklikleri giderme talimatı verdi.

26 yıldır dinmeyen acı! Marmara Depremi’nin yıl dönümünde hayatını kaybedenler anıldı

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin 26’ncı yıl dönümünde hayatını kaybedenler çeşitli programlarla anıldı. Felaketin yıl dönümü nedeniyle sessiz yürüyüşler düzenlendi, deprem anıtlarında çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. 45 saniye süren depremde yaşamını yitiren 18 bin 373 kişi için dualar edildi.